2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GENERACIÓN | ALUMNO | PUBLICACIÓN | REVISTA | LGAC | VÍNCULO |
2012-2014 | Chávez Jiménez Enore Adriana | Estrategias para la creación de nuevas empresas, un enfoque sociocultural o institucional | Ciencias Económicas 30, ISSN: 0252-9521 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2012-2014 | Velázquez Álvarez Luis Vladimir | Sustainability as a strategy of responsible and competitive development | Annals of the Constantin Brâncusi University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3, ISSN: 1844-7007 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GENERACIÓN | ALUMNO | PUBLICACIÓN | REVISTA | LGAC | VÍNCULO |
2013-2015 | Salcedo Medina Fernando de Jesús | Innovación como ventaja competitiva en las empresas artesanales en Tonalá, Jalisco | Revista OIKOS año 16, N° 33, junio de 2012 ISSN 0717-327 X • pp. 39 - 51 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2012-2014 | Burgos Campero Asela Angelina | Analitical approach to neuromarketing as a business strategy | Procedia Social and behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428 doi:10.1016/j.sbspro.2013.10.521 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2012-2014 | Burgos Campero Asela Angelina | Analitical approach to neuromarketing as a business strategy | Journal of Euromarketing, Vol. 22, No. 1&2. ISSN: 1049-6483 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2013-2015 | Gracia Rodríguez Miguel Ángel | Strategies for the optimization of planted area and to increase production of avocado in Michoacán | Journal of Asian Business Strategy, Vol. 3 (9), 246-254. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2013-2015 | Montaño Cruz Carlos Gustavo | Elimination of Cost-sharing as Innovation The Case of Pizza Franchise in Mexico | Global Journal of Management and Business Studies. ISSN 2248-9878 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2013-2015 | Ortiz Sánchez Salvador | El capital reputacional como cuestionamiento ético de la innovación tecnológica de Monsanto | Administración & Cidadanía, Vol. 8, No. 2, (2013), ISSN1887-0287 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2013-2015 | Sánchez Rico María del Rocío | Geographic and product diversification facilitating an improper distribution of wealth | Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 14 No. 15, ISSN: 2039-3940 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2013-2015 | Montoya Rosales Nora Yesenia | Internationalization of Mexican Smes in the European Union Market: Rules of the Game | Australian Journal of Basic & Applied Sciences;Sep2013, Vol. 7 Issue 11, p314 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2013-2015 | Lidia Berenice Lafarga Canales | Dirección estratégica de AIESEC como enfoque innovador aplicable a PYMES de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Gestión por competencias | InnOvaciOnes de NegOciOs 10(20): 159 – 174 © 2013 UANL, Impreso en México (ISSN 2007-1191) | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GENERACIÓN | ALUMNO | PUBLICACIÓN | REVISTA | LGAC | VÍNCULO |
2012-2014 | García Mora Mónica Isabel |
Estrategia de desarrollo de la Zona Norte del Estado de Jalisco desde la perspectiva institucional |
Revista de Estudios de la Administración publica y Autónomica, Revista reala, no 1, enero-junio 2014, ISSN: 1989-8975 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2012-2014 | Mónica Isabel García Mora | Development strategy in the Northern State of Jalisco from the institutional perspective | Technology and Innovation for Social Change, ISSN 2349-3224 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2012-2014 | Millán López Andrés Jerson | Strategic Design Information Systems for Increasing Competitiveness of Small Mexican Business: Vision based on the Theory of the Firm and Resources | Publishers Pacific University. Faculty of Management Studies. Pacific Academy of Higher Education and Research University/ ISSN 2225-3467 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2012-2014 | Nava Fonseca José Raúl | Mobile phone market in Mexico: Strategies to undermine the monopoly | Journal of Applied Management and Investment. Volume 3, Issue 2. ISSN: 2225-3467 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2013-2015 | Casanova Casanova Sergio Adrián | Cinemex Expansion Strategies to Reduce the Distance Market with Cinepolis | Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 3, No 5 (2014) July 2014 - Special Issue | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2013-2015 | Casanova Casanova Sergio Adrián | Cinemex expansion strategies to reduce the distance market with Cinepolis | International Journal in Research in Management & Social Sciences. Volume 2, Issue I(III). ISSN2322-0899 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2013-2015 | Enríquez García Hugo César | Monsanto: The Great Institutional Strategist | Public Policy and Administration Review, Vol 2, ISSN: 2333-5823 (Print), 2333-5831 (Online) | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2013-2015 | Flores Gaeta Verónica | Gobierno corporativo en las Pymes mexicanas: Una estrategia competitiva | Revista Estudios Interdisciplinarios de la Organización, ISSN 2007-3887 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2013-2015 | Lafarga Canales Lidia Berenice | Dirección estratégica de AIESEC como enfoque innovador aplicable a PYMES de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Gestión por competencias | Innovaciones de Negocios ISSN 2007-1191, 10(20):159-174©2013UANL, Impreso en México | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2013-2015 | Lafarga Canales Lidia Berenice | Dirección estratégica de AIESEC como enfoque innovador aplicable a PYMES de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Gestión por competencias | Mediterranean Journal of Social Sciences ISSN 2039-2117 (online)/ ISSN 2039-9340 (print) | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2013-2015 | Lafarga Canales Lidia Berenice | AIESEC strategic approach applicable to innovative SMEs of Guadalajara metropolitan area | Elixir International Business Management, 17473-17477. ISSN 2229-712X | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2013-2015 | Sandoval Valencia Mariela | The Power of Multinational Companies in a Global World The Focus of Corporate Governance and its Impact on Business Ethics | International Review of Management and Business Research. ISSN: 2306-9007 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Domínguez González Janeth del Rosario | Industria tabacalera en México: El gobierno como institución formal reguladora del tabaco | Revista Libre Empresa, volumen 11-1 enero-junio, 57-67, Enero-Junio de 2014. Pp. 57-67. Cali Colombia, Universidad Libre de Colombia. ISSN 1657-2815. | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Flota Rosado José Andrés | Los recursos intangibles en la normatividad contable mexicana. Reconocimiento y ocultamiento | Revista Electrónica CECIET ISSN 1852 4583 Año III Volumen VII 2014- pp 43-62 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Flota Rosado José Andrés | Los recursos intangibles en la normatividad contable mexicana. Reconocimiento u ocultamiento | Dialnet, Análisis financiero, ISSN 0210-2358, Nº 126, 2014, págs. 128-142 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Flota Rosado José Andrés | Los recursos Intangibles en la contable mexicana- Reconocimiento y ocultamiento | Escuela Superior Politécnica del Litoral. Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Revista FENopina.No. 74. 1 de marzo de 2015. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | |
2014-2016 | González Guzmán Eliseo Emmanuel | Estudio sobre la producción científica en gestión estratégica período 1980-2014 | MIJBR - MITS International Journal of Business Research | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | González Guzmán Eliseo Emmanuel | Estudio sobre la producción científica en gestión estratégica período 1980-2014 | Revista Apuntes Universitarios, VOLUMEN V NÚMERO 1 p. 135 - 148, ISSN 2225-7136 (impresa). ISSN 2304-0335(en línea) | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Hayashi Vega Oscar Akihito | Future Development of Social Interest Housing Market in Mexico: Homex, Developer of Housing | Journal of Asian Business Strategy, 4(4)2014: 51-57 | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | Link |
2014-2016 | Hernández Medina Daniel | Application of the Based Resources Theory in Agropark Ahualulco | International Rearch Journal of Management and Humanities, Volume 2, Iue 2, pages 1-5. ISSN:2347-3274 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Ixtláhuac Baumbach Miguel Ángel | Segment Analysis of mobile phones in México: Iusacell. | Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies (ISSN: 2315-5086) Vol. 3(10) pp.465-472, October, 2014. Karachi, Pakistán. Available online | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Rosa Penélope Mares Galindo | Growth strategies of GRUMA | International Journal of Advancement in Engineering Technology, Management & Applied Science, ISSN: 2349-3224, Paper ID : IJXCA149 | DInámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Pablo Giovani Palafox | Strategic integration between U.S. Airways and Iberia One World | International Journal of Research in Engineering, IT & Social Sciences (ISSN 2250-0588), (Volume 4, Issue 10, October 2014) | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Palafox Olmedo Silvia Guadalupe | Automotive Industry in Mexico: Segment Analysis of Luxury Cars | IJETI International Journal of Engineering & Technology Innovations, Vol. 1 Issue 4, ISSN (Online): 2348-0866 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2013-2015 | Silvia Aguirre Pulido | Research and development as a strategy for survival in Mexican companies. | Trends & challenges in management. Rajkumar, R., Ganesh babu, M., Lydia, J. and Kogila, N. K. Archers & Elevators Publishing House.8 páginas. 16 citas. 2 autores. Primero. ISBN: 978-93-83241-13-2. | DInámica de las Pymes en mercados abiertos | |
2014-2016 | Pavón Villegas Cinthia Zuleima | Analysis of CEMEX´s strategies as determinants for market power | Journal of Global Economics, J Glob Econ 3:133. doi: 10.4172/2375-4389.1000133 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Cinthia Zuleima Pavón Villegas | Analysis of CEMEX´s strategies as determinants for market power | Advances in Management & Applied Economics, vol. 4, no.6, ISSN: 1792-7544 (print version), 1792-7552(online) | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Rodríguez Hernández Edgar Ricardo | Current Situationand Prospects Fordairy Industry in Mexico | International Journal of Current Research and Academic review, Volume 2, Number 10 (October-2104). ISSN: 2347-3215 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Vaca Medina Jesús | Impact of the Energy Reform in the Mexican Fertlizers´ Market | Business and Economics Journal 5 (4) 1000122. ISSN: 2151-6219 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Vaca Medina Jesús | Impacto da reforma enerxética no mercado dos fertilizantes en México» / Impact of the Energy Reform in the Mexican Fertlizers´ Market | Administración & Cidadanía. Vol. 9 N0. 1, 2014. ISSN: 1887-0287 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Jesús Vaca Medina | IMPACT OF ENERGY REFORM IN FERTILIZER MARKET IN MEXICO | Internattional Journal of advancement in Engineerring Technology, Management & applied Science., Volume I, Issue 2, July 2014. | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Velasco Guzmán Martín Omar | Sony PlayStation Strategies in the Video Market | Journal of Applied Management and Investment Vol. 3, Issue 4. Fall 2014. 265-273. ISSN 2225-3467 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | González Guzmán, E. E. | Market Structure and Export Furniture Sector of Jalisco | MIJBR -MITS International Journal of Business Research MIJBR | Vol. 1 | Issue 2 | July-December 2014e-ISSN : 2394-4161 p-ISSN : 2349-1701 34-39. | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Rosa del Sagrario García Magaña | Incubadoras de empresas como aliadas en la reducción de costos de transacción de los emprededores en México | RES NON VERBA REVISTA CIENTÍFICA, NÚMERO 7, ABRIL DE 2015 REVISTA INDEXADA POR LATINDEX, Páginas 13-21. Universidad Ecotec. ISSN: 1390-6968. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Rosa del Sagrario García Magaña | Business Incubators as Allied in Reducing the Transaction Costs in Mexican Entrepreneurs | Journal of Entrepreneurship, Business and Economics ISSN 2345-4695 2014, 2(2): 1–9 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Rosa del Sagrario García Magaña | Business Incubators as Allied in Reducing the Transaction Costs in Mexican Entrepreneurs | RES NON VERBA Revista Científica No. 7, ISSN 1390-6968 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Martínez Haro, T. | Analysis of the acquisition of Model Group by AB InBev. SPC ERA | International Journal of Business and Management IJBM Vol 2, Issue No 6 Oct-Dec. 2014 pp. 1-12. Online ISSN: 2347-6842. Print ISSN:2347-9647. Páginas 1-17. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Martinez Haro, T. | Analysis of the acquisition of Model Group by AB InBev | International Journal of Exclusive Management Research. November-Vol. 4 issue 11. ISSN 2249-8672. Páginas 1-13. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | |
2014-2016 | Wong Dan, A. T. | Growth and Development Analysis of Group Mexico in the Mining Industry | International Journal of Research in Management, Science and technology CLEAR IJRMST Volume-04 Issue-07 Jan-Jun 2014. Pages 1-12. Online-ISSN: 2249-3506 Print-ISSN: 2249 -3492 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2014-2016 | Cinthia Zuleima Pavón Villegas | Analysis of CEMEX´s strategies as determinants for market power. | International Journal of Research in IT, Management and Engineering. Volume 4, Issue 9, September 2014. ISSN 2249- 9482. India. Editorindus. | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2013-2015 | Ortíz Sánchez, S. | El capital reputacional como cuestionamiento ético de la innovación tecnológica de Monsanto. | Administración & Cidadanía, Vol. 8, No. 2, (2013). Julio-Diciembre. Páginas 99-112. ISSN1887-0287. | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GENERACIÓN | ALUMNO | PUBLICACIÓN | REVISTA | LGAC | VÍNCULO |
2014-2016 | Santos Huerta, M. A. | Social responsibility of microfinance Banco Compartamos Case. | Conference of Researcher's in Social Sciences Special Issue, May 2015. AE International Journal of Multidisciplinary Research. AEIJMR. Páginas 51-57. Published by Archers & Elevators Publishing House. www. Aeph.in | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | |
2014-2016 | Magaña Sánchez, P. A. y Hernández-Medina | Aplicación de la teoría basada en los recursos en el Agroparque Ahualulco, S.A de C.V. | Boletín geográfico. Año XXXVI. N°37 - 2015, pp. 117 - 124 Departamento Geografía. Universidad Nacional del Comahue. Neuquén ISSN 0326-1735; e-ISSN 2313-903X bibliocentral.uncoma.edu.ar/revele/index.php/geografia/index | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | |
2014-2016 | Hernández Medina | Aplicación de la teoría basada en los recursos en el agroparque Ahualulco, S. A. de C. V | VII Jornadas de la asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE). Neuquén, Patagonoa Norte, Argentina. 9-12 de Noviembre de 2015. | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | |
2014-2016 | Ixtláhuac-Baumbach | Análisis del segmento de la telefonía móvil en México: Iusacell | Negotium. Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences. Núm 30 (año 10) pág 38-52. PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /www.revistanegotium.org.ve | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2014-2016 | Ixtláhuac- Baumbach, M. A. | Segment analysis of mobile phones in México: Iusacell | Journal of Challenges. June, 2015. Journal | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2014-2016 | Palafox Olmedo, S. G. | Automovile industry in México – A segment analysis of luxury cars | International Journal of Management and Social Science Research Review, Vol.1, Issue.9, March- 2015. Pages 30-35. E- ISSN - 2349-6746. ISSN -2349-6738. Key words: Automotive Industry, Luxury Cars, Market Structure. | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2012-2014 | García Mora Mónica Isabel | Development Strategy in the Northern State of Jalisco from the Institutional Perspective | Springer India 2015 | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Flota Rosado José Andrés | Intangible Resources in Mexican Accounting Standards Recognition and Concealment | Journal of Business Administration and Management Sciences Research Vol. 4(2), pp. 032-041, March, 2015 Available online athttp://www.apexjournal.org ISSN 2315-8727© 2015 Apex Journal Internation | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Rosa del Sagrario García Magaña | Business incubators as allied in reducing the transaction costs in Mexican entrepreneurs | Standard Research Journal of Business Management (ISSN: 2310-7537) Vol 3 (3): 021-025, May 2015 | Dinámica de la PYME en mercados abiertos | |
2014-2016 | González Guzmán Eliseo Emmanuel | Study on Scientific Production in Strategic Management Period 1980-2014 | International Journal of Research and Scientific Innovation(IJRSI). ISSN 2321 - 2705. Volume II, Issue IV, Páginas 12-18. ISSN2321-2705. Research and scientific Innovation Society. India. Strategic management, bibliometric indicators, literatura Review. | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | González Guzmán Eliseo Emmanuel | Study on Scientific Production in Strategic Management Period 1980-2014 | EPRA International Journal of Economics and Busines Review, Vol. 3, Issue-4, april 2015, e-ISSN:2347-9671, p-ISSN:2349-0187 | Dinámica de la PYME en mercados abiertos | |
2011-2013 | Calle Medrano María José | Theoretical approaches for the analysis of innovation capacity as a factor that affects the competitiveness of software industry of Jalisco | International Journal in Management and Social Science Vol.03 Issue-03, ISSN: 2321-1784 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2011-2013 | Calle Medrano María José | Propuesta para la investigación de la capacidad de innovación como factor en la competitividad de la industria de software de Jalisco. | Repositorio Digital Institucional Universidad Autónoma del Caribe. DSpace Principal →Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables →Revistas científicas →Revista Dimensión Empresarial →Artículos en Procesos →Ver ítem http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/1717 | Dinámica de la PYME en mercados abiertos | |
2011-2013 | Calle Medrano María José | Innovation capacity as a factor that affects the competitiveness of software industry Jalisco. | International Journal of Management, IT and Engineering Volume V Issue 7. Pages 788-827. ISSN: 2249-0558. EBSCO | Dinámica de la PYME en mercados abiertos | |
2013-2015 | García Pérez María Laura | Impact of strategic protectionism Implemented by Brazil and Argentina in the Field of mexican auto industry | UDK, DOI: 10.7251/EMC1501008J | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Ascencio Espinoza Emmanuel Rodolfo | Solar Panel and Renewable Energy in Mexico: Development and Outlook for Photovoltaic |
Social and Basic Sciences Research Review ISSN: 2313-6758, ISSN: 2313-6758 Volume: 1, Issue: 1, Pages: 34-49, |
Desarrollo regional y sustentabilidad económica | Link |
2014-2016 | Ascencio Espinoza, E. R. | Energías renovables en México desarrollo y panorama fotovoltaico | Revista Científica Monfrague Desarrollo Resilente. Vol. V No 2 (Octubre 2015). ISSN 2340-5457. Páginas 261-278. | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | |
2014-2016 | Ascencio Espinosa, E. R. | Solar panel and renewable energy in Mexico development and outlook for photovoltaic. | Academia Journal of Environmetal Research 3(3): 000-000, February 2015 DOI: 10.15413/ajes.2015.0XXX n ISSN: ISSN 2315-778X. ©2015 Academia Publishing. | Desarrollo regional y sustentabilidad económica | |
2014-2016 | Díaz Rodríguez Yolloyeztzin Nicolás | Instituciones formales e informales y el mercado mexicano de las afores/Formal and Informal Institutions, and the Mexican Market of Afores | Estudios de Economía Aplicada, vol. 33 - 3, ISSN 1697-5731 (online) – ISSN 1133-3197 (print) | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | Link |
2014-2016 | Díaz Rodríguez Yolloyeztzin Nicolás | Formal and Informal Institutions and Market Afores | Doxa Digital, Volumen 1 / Número 2 / Segundo Semestre 2014 | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | Link |
2014-2016 | Díaz Rodríguez Yolloyeztzin Nicolás | Formal and Informal Institutions and Market Afores | Journal of management and social science | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | Link |
2014-2016 | Díaz Rodríguez Yolloyeztzin Nicolás | Instituciones formales e informales y el mercado mexicano de las afores | Estudios de Economía Aplicada Vol. 33-3, 2015. Páginas 1-12. ISSN 1133-3197. | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | |
2014-2016 | García-Medina, A. I. | Consorcio Ara Case analysis to the problem of housing sector in México | International Journal of research in Management & Social Science Volume 3, Issue I (V), March 2015, pages 24-30 ISSN 2322-0899. India. | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | Link |
2014-2016 | García-Medina, A. I. | Consorcio Ara case analysis to the problem og housing sector in México. | International Journal of research in Management & Social Science Volume 3, Issue I (V), March 2015, pages 24-30 ISSN 2322-0899. India. | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | |
2014-2016 | Martínez-Haro, T. | Depicting the Acquisition of Model Group by Ab Inbev: He Implications for the Mexican Beer Market. Proceedings | International Conference on Innovation and Management. IAM2015 Summer. July 14-17. Pages: 1023-1038. Sapporo, Japan. ISSN:2218-6387. | Economía Aplicada, Negocios Internacionales y Procesos de Internacionalización | |
2014-2016 | Martínez Haro Tania | Análisis del caso de la cerveza mexicana: la adquisición de grupo modelo por AB-INBEV | Panorama Economico, ISSN 0122-8900, Universidad de Cartagena, Vol. 21, Octubre 2013 - Septiembre 2014, pp. 145-157 | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | |
2014-2016 | Martínez Haro, T. | Business Incubators as Allied in Reducing the Transaction Costs in Mexican Entrepreneurs | SPC ERA International Journal of Business and Management IJBM Vol 3, Issue No 7 Jan. Mar. 2015 pp. 54-61. Online ISSN: 2347-6842. Print ISSN:2347-9647 | Economía Aplicada, Negocios Internacionales y Procesos de Internacionalización | |
2014-2016 | Rodríguez Zaragoza Laura Victoria | Use of Social Networks of Lab Genomma as Important Key to Growth: A View from the Theory of Resources and Capabilities | International Journal of Management Sciences, Vol. 5, No. 4, 2015, 261-271, Research Academy of Social Sciences. http://www.rassweb.com. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Rodríguez-Zaragoza, L. V. | Use of Social Networks of Lab Genomma as Important Key to Growth: A View from the Theory of Resources and Capabilities | International Journal of Management, MIT College of Management, Vol. 3, No. 1, January 2013, pp. 11-17.ISSN 2321-6700 MIT publication. | Economía Aplicada, Negocios Internacionales y Procesos de Internacionalización | |
2014-2016 | Rodríguez Zaragoza Laura Victoria | Use of Social Networks of Lab Genomma as Important Key to Growth: A View from the Theory of Resources and Capabilities | International Journal of Management, MIT College of Management, ISSN: 2321- 6700 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Rodríguez Zaragoza Laura Victoria | USE OF SOCIAL NETWORKS OF LAB GENOMMA AS IMPORTANT KEY TO GROWTH A view from the theory of resources and capabilities. | International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | Santos Huerta María Alejandra | Responsabilidad social de microfinancieras. El caso Compartamos Banco | Orientaciones actuales de filosofía de la ciencia y sustentabilidad, ISBN: 978-93-85640-12-5 | Entorno Económico y Financiero de los Negocios | Link |
2014-2016 | Wong Dan Ángel Tomás | Reputation as a competitive advantage in international market entry in the pharmaceutical industry | International Journal of Economics & Management Sciences, Int J Econ Manag Sci 4:260. doi:10.4172/2162-6359.1000260, Research Article Open Access. ISSN: 2162-6359. | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2014-2016 | Wong Dan, A. T. | Reputation as a competitive advantage in international market entry in the pharmaceutical |
International Journal of Logistics & Supply Chain Management Perspectives. Volume 4, Number 2, April – June' 2015 Pages 1606-1611. ISSN (Print):2319-9032, (Online):2319-9 9040 Pezzottaite Journals SJIF (2012): 3.562, SJIF (2013): 5.074, SJIF (2014): 5.857 © Pezzottaite Journals |
Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2014-2016 | Wong dan A. T. | Reputation as competitive advantage in international market entry in the pharmaceutical. | Impact: Journal of Research in Business Management. (IMPACT: JRBM). Vol. 1, Issue 2015, 105-112). ISSN: | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2014-2016 | Wong Dan A. T. | Reputation as competitive advantage in international market entry in the pharmaceutical. | European Journal of Clinical Pharmacy. Vol. 17, No 3, May-June 2015. Pages 2013-210. ISSN 2385-409X. | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2014-2016 | Wong Dan, A. T. | Growth and development analysis of group Mexico in mining industry | Asian Journal of Advances in Basic and Applied Science 2015: Vol-1: No-1: 9-18. Keywords: Growth, mining, microeconomics, econometrics, precious metals. | Economía Aplicada, Negocios Internacionales y Procesos de Internacionalización | |
2014-2016 | Wong Dan, A. T. | Análisis del crecimiento y desarrollo de Grupo México en la industria minera | FACE facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vol XV, No. 1 año 2015. Páginas 104-113. ISSN 1794-9920. | Economía Aplicada, Negocios Internacionales y Procesos de Internacionalización | |
2014-2016 | Wong Dan, A. T. | Reputation as a competitive advantage for entry into pharmaceutical markets: With specific reference to México. | IUJ Journal of Management. Vol. 3, No. 1, May 2015, Páginas 26-31. ISSN:2347-5028. | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2014-2016 | García Magaña Rosa del Sagrario | Incubadoras de empresas como aliadas en la reducción de costos de transacción de los emprendedores en México |
RES NON VERBA, REVISTA CIENTÍFICA, NÚMERO 7, ABRIL DE 2015 REVISTA INDEXADA POR LATINDEX. |
Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2014-2016 | García González Yozimar Abel | Industria aeronaútica en México el caso de hydra tecnologies: un análisis desde el punto de vista de los recursos y capacidades e instituciones | Social science research network / RSACV 2015/642, Rethinking social action, IJRMSS , Volume 3 , Issue | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2015-2017 | Flores Valenzuela Karina Edith | Strategic analysis sucess of convenience stores of mexican economic and trade promotion | Best: Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences. Vol. 1, Issue 1, June 3, 2015. 69-83. Open Access Journal Publishers association. Best Journals. Indexed ResearcherID Thompson Reuters. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2015-2017 | Flores Valenzuela, K. E. | Strategic analysis: Success of convenience stores of Mexican economic and trade promotion. | Journal of marketing and HR. Volume I Issue 1, August 22, 2015. Scitech Research Organization. | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | |
2015-2017 | Peña Serafín Mayra Lizett | Acquisition of Mexican SME's, its Impact on Organizational Culture and Structure: The Case of glass and Plastic México | Journal of Global Economics. ISSN:2375-4389 | Dinámica de las Pymes en mercados abiertos | Link |
2015-2017 | Suárez Medina Carlos Enrique | Mergers and Acquisitions of International Banking. Penetration Strategy in Emerging Economy of Mexico: Banco Santander México and Banca Serfin case |
Scholars Bulletin, Vol-1, Iss-2 ISSN 2412-9771 (Print), (Aug 2015): 54-60. ISSN 2412-9771. Scholars Middle East Publishers. Dubai, United Arab Emirates. ISSN 2412-897X (Online) |
Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
2015-2017 | De La Rosa Plascencia Martín | Application of the Industry-Based theory: The case of Mexican company CEMEX | Business and Management Research Journal,5(2). Pp 1-13, July 2015 ISSN: 2026-6804 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | |
2015-2017 | De La Rosa Plascencia Martín | Application of the Industry-based Theory the Case of Mexican Company CEMEX | Journal of Global Economics, Glob Econ 3:152. doi:10.4172/2375-4389.1000152 | Economía aplicada, negocios internacionales, y procesos de internacionalización | Link |
