Instituciones donde los alumnos han realizado Estancias Académicas
Institución receptora | Periodo | Lugar | Nombre del proyecto o trabajo de investigación que realiza |
---|---|---|---|
Universidad de Buenos Aires | 2007 B | Argentina | Identificación de la Cultura organizacional: Un estudio de caso en la empresa familiar a partir de factores que determinan su naturaleza cultural. |
Universidad Nacional de la Plata | 2008 B | Argentina | Incubación de Empresas de Base Tecnológica |
Universidad de Buenos Aires | 2008 B | Argentina | |
Universidad de Buenos Aires Argentina | 2008 B | Argentina | |
Universidad Nacional de la Plata | 2008 B | Argentina | Viabilidad Económica en al producción de Etanol a partir de la caña de azúcar en México |
University of Nex Mexico-Estancia de Verano | Verano 2008 | USA | Ethical,Political and Social Environment of Business/Independent Study Project |
University of Nex Mexico-Estancia de Verano | Verano 2008 | USA | Ethical,Political and Social Environment of Business/Independent Study Project |
Fachhochschule Osnabrück | Ciclo 2009 B | Alemania | Determinantes de la actividad emprendedora: Elementos que impactan la decisión de emprender un nuevo negocio |
Universal Nacional de General Sarmiento | Ciclo 2009 B | Argentina | Financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). Relación Financiamiento-Rendimiento. |
Universidad Nacional de General Sarmiento | Ciclo 2009 B | Argentina | El espíritu emprendedor en la ZMG y su desarrollo e impulso en las instituciones de Educación Superior |
Fachhochschule Osnabrück | Ciclo 2010 A | Alemania | Análisis de las variables generadoras de la diferenciación de precios entre mercado terminal de Seattle y venta en campo en Casimiro Castillo, de Limón Persa. |
Fachhochschule Osnabrück | Ciclo 2010 A | Alemania | Análisis Económico del Ahorro Privado en México |
Universidad Autónoma de Madrid. | Ciclo 2010 A | España | Análisis de los activos financieros de riesgo en el mercado mexicano |
Simon Fraser University | Ciclo 2010 B | Canadá | Capacidades Tecnológicas y generación de propiedad intelectual en el Sector Biomédico en México y Canadá. |
Universidad Politecnica de Cataluña | Ciclo 2010 B | España | Medición y Análisis del Precio de Vivienda en la Ciudad de Querétaro 1999-2009 |
University of New Mexico | Ciclo 2011 A | USA | La economía de la cultura y el papel del insumo creativo en la obtención de ventaja competitiva |
University of New Mexico | Ciclo 2011 A | USA | El impacto de las Políticas de Promoción Económica en el Ámbito Empresarial |
University of New Mexico | Ciclo 2011 A | USA | Cultura Organizacional y efectividad en el implementación de la metodología Seis Sigma |
Universidad de Santiago Compostela | Ciclo 2011 A | España | Empresarios trasnacionales y sus aportaciones en el ámbito regional |
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco -Estancia | Febrero 2011 | México | Apertura Comercial y Competitividad de la Industria del Calzado,1980-2006.Micro,Pequeña y mediana empresa. Estrategias y competitividad. Empresas y nuevas estrategias en México y en otras economías. |
VI Congreso Internacional de la Red de Investigación y Docencia sobre la Innovación Tecnológica. Ponencia | Abril 2011 | Colombia | Factores Determinantes en el desempeño innovador de las empresas en la industria del Software que colaboran en Redes Regionales de Innovación. |
Conferencistas Invitados
Conferencistas Invitados | |||
---|---|---|---|
H. Ayuntamiento de Guadalajara | 2011 | Guadalajara | Visita del Ing. Eduardo Ramirez Ruiz |
Centro de Excelencia Empresarial CUCEA | 2011 | Guadalajara | Visita de la Mtra. Sandra Rosas Mercado |
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas | 2011 | Guadalajara | Visita del Coordinador del Doctorado el Dr. Antonio Sánchez Bernal |
Doctorado en Tecnologías de la Información | 2011 | Guadalajara | Visita del Coordinador del Doctorado el Dr. Victor Larios Rosillo |
COFETEL | 2013 | Guadalajara | Visita del Dr. Fernando Butler Silva |